|
Pneumatiky Bridgestone B250
|
| trieda | výrobca | názov | rozmer | Li/Si | bežná cena s DPH | naša cena s DPH v EUR | dostupnosť a čas doručenia | pridať do košíka |
![]() | HANKOOK | Hankook K 425 | 185/60 R15 zosílené | 88 H | 96,00 | 62,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook K 425 | 185/60 R15 | 84 H | 96,00 | 63,70 | 3-7 dní * |
|
![]() | SAVA | Sava Intensa HP | 185/60 R15 | 84 H | 86,76 | 67,10 (akcia) | skladom 2-5 dní |
|
![]() | BARUM | Barum Brillantis 2 | 185/60 R15 | 84 H | 84,00 | 67,40 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | MATADOR | Matador MP16 Stella 2 | 185/60 R15 | 84 H | 84,00 | 67,40 | 3-7 dní * |
|
![]() | SAVA | Sava Intensa HP | 185/60 R15 zosílené | 88 H | 92,64 | 71,00 (akcia) | skladom 2-5 dní |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone RE080 | 185/60 R15 | 84 H | 125,53 | 75,40 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli P1 Cinturato | 185/60 R15 | 84 T | 124,80 | 76,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone ER300 | 185/60 R15 | 84 H | 125,53 | 80,60 (akcia) | skladom 2-5 dní |
|
![]() | NOKIAN | Nokian H | 185/60 R15 zosílené | 88 H | 116,96 | 82,60 (akcia) | skladom 2-5 dní |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Comfort Life 2 | 185/60 R15 | 84 H | 109,80 | 82,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear EfficientGrip | 185/60 R15 | 88 H | 151,08 | 85,50 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Comfort Life 2 | 185/60 R15 zosílené | 88 H | 115,20 | 87,00 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Duragrip | 185/60 R15 | 84 H | 123,12 | 89,30 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Energy Saver | 185/60 R15 | 84 T | 132,84 | 89,30 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiPremiumContact 2 | 185/60 R15 | 84 H | 126,60 | 93,30 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiEcoContact 5 | 185/60 R15 zosílené | 88 H | 133,20 | 99,80 | skladom 24 hodin |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone T 001 | 185/60 R15 | 88 H | v príprave | v príprave | 3-7 dní * |
|
![]() | DEBICA | Debica Presto | 185/60 R15 | 84 H | v príprave | v príprave | 3-7 dní * |
|
![]() | FULDA | Fulda EcoControl HP | 185/60 R15 zosílené | 88 H | v príprave | v príprave | 3-7 dní * |
|
![]() | FULDA | Fulda EcoControl HP | 185/60 R15 | 84 H | v príprave | v príprave | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Duragrip | 185/60 R15 | 84 T | v príprave | v príprave | 3-7 dní * |
|
![]() | KLEBER | Kleber Dynaxer HP3 | 185/60 R15 | 84 H | v príprave | v príprave | 3-7 dní * |
|
![]() | DAYTON | Dayton D 210 | 185/60 R15 | 84 H | 89,12 | 59,20 | 3-7 dní * |
|
![]() | FIRESTONE | Firestone TZ300 | 185/60 R15 | 84 H | 101,24 | 61,70 | 3-7 dní * |
|
![]() | DAYTON | Dayton D 210 | 185/60 R15 zosílené | 88 H | 93,71 | 61,80 | 3-7 dní * |
|
![]() | BFGOODRICH | BFGoodrich g-Grip | 185/60 R15 | 84 H | 100,44 | 64,10 | 3-7 dní * |
|
![]() | KLEBER | Kleber Dynaxer HP3 | 185/60 R15 zosílené | 88 H | 100,44 | 64,10 | 3-7 dní * |
|
![]() | BFGOODRICH | BFGoodrich g-Grip | 185/60 R15 zosílené | 88 H | 105,12 | 67,10 | 3-7 dní * |
|
![]() | FIRESTONE | Firestone TZ300 | 185/60 R15 zosílené | 88 H | 106,01 | 67,10 | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Sport 01 | 185/60 R15 | 84 T | 110,88 | 68,10 | 3-7 dní * |
|
![]() | BARUM | Barum Brillantis 2 | 185/60 R15 zosílené | 88 H | 85,80 | 68,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MP16 Stella 2 | 185/60 R15 zosílené | 88 H | 85,80 | 68,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiPremiumContact 2 | 185/60 R15 | 84 T | 111,60 | 69,20 | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP FastResponse | 185/60 R15 | 84 H | 123,12 | 72,80 (akcia) | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama A.Drive | 185/60 R15 | 84 H | 118,80 | 74,10 (akcia) | skladom 2-5 dní |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Sport 01 | 185/60 R15 zosílené | 88 T | 121,92 | 74,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama C.Drive | 185/60 R15 | 88 H | 122,40 | 76,40 | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli P6 Cinturato | 185/60 R15 | 84 T | 124,80 | 76,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama C.Drive 2 | 185/60 R15 zosílené | 88 H | 124,80 | 77,90 (akcia) | skladom 2-5 dní |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone B250 | 185/60 R15 | 84 H | 125,53 | 78,30 | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama E70B | 185/60 R15 | 84 H | 126,00 | 78,60 (akcia) | skladom 2-5 dní |
|
![]() | AVON | Avon ZV3 | 185/60 R15 zosílené | 88 H | 92,46 | 79,70 | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli P6 Cinturato | 185/60 R15 | 84 H | 132,00 | 81,30 | 3-7 dní * |
|
![]() | AVON | Avon ZV3 | 185/60 R15 | 84 H | 96,12 | 82,80 | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli P1 Cinturato | 185/60 R15 | 88 V | 134,40 | 82,80 | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiEcoContact 5 | 185/60 R15 | 84 T | 111,60 | 84,30 | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli P1 Cinturato | 185/60 R15 zosílené | 88 H | 139,80 | 86,10 | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli P6 Cinturato | 185/60 R15 zosílené | 88 H | 139,80 | 86,10 | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Energy Saver | 185/60 R15 | 84 H | 137,28 | 86,30 | 3-7 dní * |
|
Pneumatiky
Disky
Príslušenstvo
Výpredaj


Sme držiteľmi certifikátu bezpečného nákupu SAEC