Testy pneumatik - letné, zimné, motocyklové
Letný test - ADAC (DE) 2005
175/65 R14
175/65 R14
| Názov pneu | Sucho | Mokro | sneh | ľad | Komfort | Hlučnosť | Valivý odpor | Opotrebenie | Celkové hodnotenie | |
| 1. | Pirelli P3000 Energy | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 1.3 | ![]() ![]() | ||
| 2. | Continental EcoContact 3 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | ![]() ![]() | ||
| 3. | Nokian NRT 2 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | ![]() ![]() | ||
| 4. | Kleber Dynaxer HP2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | ![]() | ||
| 5. | Firestone F590 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.1 | ![]() | ||
| 6. | Viking City Tech | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | ![]() | ||
| 7. | Barum Brillantis | 2.8 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 2.0 | 2.9 | ![]() | ||
| 8. | Dunlop SP 30 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 3.3 | ![]() | ||
| 9. | Hankook K701 + Silica | 2.8 | 2.0 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | ![]() | ||
| 10. | Vredestein T-Trac Si | 2.9 | 2.0 | 2.8 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | ![]() | ||
| 11. | Goodyear GT 3 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 2.3 | 2.5 | ![]() | ||
| 12. | Michelin Energy E3A | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 0.8 | | ||
| 13. | Uniroyal Rallye 680 | 2.4 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | | ||
| 14. | Fulda Diadem Linero | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | | ||
| 15. | Sava Effecta | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.2 | |
Slovné hodnotenie testovaných pneumatík a doplnková tabuľka |
||||||||||||||||||||
| 1. | Pirelli P3000 Energy | ![]() | Veľmi vyvážená pneumatika. Získala veľmi dobré hodnotenie vo všetkých testovaných disciplínach. Má veľmi nízku mieru opotrebenia. | ![]() Tuto pneu neprodáváme. | ||||||||||||||||
![]() | Iba mierne zvýšený valivý odpor | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2. | Continental EcoContact 3 | ![]() | Veľmi vyvážená pneumatika. Získala veľmi dobré hodnotenie vo všetkých testovaných disciplínach. Najkomfortnejšie pneu v tomto rozmere | ![]() Kúpiť pneumatiky Continental EcoContact 3 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Continental EcoContact 3 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Nokian NRT 2 | ![]() | Veľmi vyvážená pneumatika. Získala veľmi dobré hodnotenie vo všetkých testovaných disciplínach. | ![]() Tuto pneu neprodáváme. | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 4. | Kleber Dynaxer HP2 | ![]() | Najlepšie dopadla v testoch na suchých vozovkách. V miere opotrebovania sa dá táto pneu označiť ako "dobrá" | ![]() Kúpiť pneumatiky Kleber Dynaxer HP2 | ||||||||||||||||
![]() | V testoch prepadla kvôli drobným problémom na mokrých vozovkách | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Kleber Dynaxer HP2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Firestone F590 | ![]() | Veľmi dobrá v nízkej miere opotrebenia. V tomto rozmere je to najtichší pneu. | ![]() Kúpiť pneumatiky Firestone F590 | ||||||||||||||||
![]() | Nedostatky na mokrých vozovkách | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Firestone F590 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Viking City Tech | ![]() | Dobrá na suchých a mokrých vozovkách | ![]() Tuto pneu neprodáváme. | ||||||||||||||||
![]() | Problémy sa prejavili vo vyššej miere opotrebenia | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 7. | Barum Brillantis | ![]() | Veľmi nízky valivý odpor | ![]() Kúpiť pneumatiky Barum Brillantis | ||||||||||||||||
![]() | Drobné nedostatky sa u tejto pneu prejavovali takmer vo všetkých disciplínach | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Barum Brillantis | ||||||||||||||||||||
| 8. | Dunlop SP 30 | ![]() | Dobrá na suchých vozovkách. Jedna z najtichších pneu v tomto rozmere | ![]() Kúpiť pneumatiky Dunlop SP 30 | ||||||||||||||||
![]() | Nedostatky má na mokrých vozovkách a vo zvýšenej miere opotrebenia | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Dunlop SP 30 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Hankook K701 + Silica | ![]() | Dobrá na mokrých vozovkách | ![]() Tuto pneu neprodáváme. | ||||||||||||||||
![]() | Nedostatky má na suchých vozovkách a vo zvýšenej miere opotrebenia. K závažnejším nedostatkom sa radí nízky komfort | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 10. | Vredestein T-Trac Si | ![]() | Dobrá na mokrých vozovkách | ![]() Tuto pneu neprodáváme. | ||||||||||||||||
![]() | Problémy sa prejavujú na suchých vozovkách a vo zvýšenej miere opotrebenia. Rovnako je zvýšený vonkajší hluk a valivý odpor | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 11. | Goodyear GT 3 | ![]() | V testoch na suchých vozovkách a v miere opotrebovania sa dá táto pneu označiť ako "dobrá " | ![]() Kúpiť pneumatiky Goodyear GT 3 | ||||||||||||||||
![]() | Nedostatky boli zistené pri jazde na mokrej vozovke | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Goodyear GT 3 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Michelin Energy E3A | ![]() | Veľmi dobrá na suchých vozovkách, v nízkej miere opotrebenia a tiež v nízkom valivom odpore, za čo získala najlepšiu známku | ![]() Kúpiť pneumatiky Michelin Energy E3A | ||||||||||||||||
![]() | Nedostatky má na mokrom povrchu | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Michelin Energy E3A | ||||||||||||||||||||
| 13. | Uniroyal Rallye 680 | ![]() | Veľmi dobré výsledky vykázala na mokrom povrchu, však už len dobré výsledky vykázala naopak na suchom povrchu | ![]() Kúpiť pneumatiky Uniroyal Rallye 680 | ||||||||||||||||
![]() | Veľký nedostatok sa dá pripísať veľkému opotrebovaniu pneumatiky | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Uniroyal Rallye 680 | ||||||||||||||||||||
| 14. | Fulda Diadem Linero | ![]() | Nič Neuvedené | ![]() Kúpiť pneumatiky Fulda Diadem Linero | ||||||||||||||||
![]() | Problémy mala táto pneu v testoch na suchých vozovkách, vo veľkej miere opotrebenia a obzvlášť veľké nedostatky prejavila na mokrej vozovke. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Fulda Diadem Linero | ||||||||||||||||||||
| 15. | Sava Effecta | ![]() | Nízke opotrebenie | ![]() Tuto pneu neprodáváme. | ||||||||||||||||
![]() | Nedostatky má na mokrých a suchých povrchoch | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
http://www.adac.de/Tests/Reifentests/Sommerreifen/175_65_R14_03_2005/d efault.asp?TL=2
Zobraziť kompletný zoznam testov pneu pre kategóriu "letné"
<< spät
Pneumatiky
- Zimné pneumatiky
- Letné pneumatiky
- Celoročné pneumatiky
- Off road, 4x4 pneumatiky
- Motocyklové pneumatiky
- Úžitkové zimné
- Úžitkové letné
- Úžitkové celoročné
- Pneumatiky na štvorkolky
- Výpredaj-lacné pneumatiky
Disky
Príslušenstvo
Servis
Prihlásenie
Prihlásenie nie je povinné.
Prihlásený (registrovaný) užívateľ nemusí vyplňovať údaje o svojej osobe alebo firme pri budúcom nákupe. Vlastná registrácia sa vykonáva pri vyplňovaní objednávky.
Platba kartou
Je možné platiť týmito kartami.















