Testy pneumatik - letné, zimné, motocyklové
Letný test - AMS (DE) 2004
225/45 R17
225/45 R17
| Názov pneu | Sucho | Mokro | sneh | ľad | Komfort | Hlučnosť | Valivý odpor | Opotrebenie | Celkové hodnotenie | |
| 1. | Pirelli PZero Nero | 95 | 99 | 0 | 0 | DT | DT | DT | 0 | 194 |
| 2. | Dunlop SP Sport Maxx | 96 | 95 | 0 | 0 | DT | DT | DT | 0 | 191 |
| 3. | Michelin Pilot Sport PS2 | 96 | 91 | 0 | 0 | DT | DT | DT | 0 | 187 |
| 4. | Goodyear Eagle F1 GSD-3 | 91 | 89 | 0 | 0 | DT | DT | DT | 0 | 180 |
| 5. | Uniroyal Rainsport 1 | 84 | 95 | 0 | 0 | DT | DT | DT | 0 | 179 |
| 6. | Falken FK-451 | 93 | 83 | 0 | 0 | DT | DT | DT | 0 | 176 |
| 7. | Nokian NRY | 88 | 85 | 0 | 0 | DT | DT | DT | 0 | 173 |
| 8. | BFGoodrich G-Force Profiler | 93 | 77 | 0 | 0 | DT | DT | DT | 0 | 170 |
| 9. | Kumho Ecsta KU 19 | 84 | 80 | 0 | 0 | DT | DT | DT | 0 | 164 |
| 10. | Hankook K104 | 89 | 74 | 0 | 0 | DT | DT | DT | 0 | 163 |
Slovné hodnotenie testovaných pneumatík a doplnková tabuľka |
||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Pirelli PZero Nero | ![]() | Vynikajúce správanie na mokrej ceste s výborným bočným vedením, veľmi dobrý prenos síl a brzdiace schopnosti, dobrá odolnosť voči aquaplaningu, dobré vlastnosti a krátka brzdná dráha na suchej vozovke. | ![]() Kúpiť pneumatiky Pirelli PZero Nero | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ľahko zvýšená hladina valivého hluku. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Pirelli PZero Nero | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Dunlop SP Sport Maxx | ![]() | Veľmi dobré správanie na mokrej vozovke, hlavne pri brzdení, dobrá odolnosť voči aquaplaningu, vynikajúce vlastnosti na suchej ceste, nízka hladina valivého odporu a hluku. | ![]() Kúpiť pneumatiky Dunlop SP Sport Maxx | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Dunlop SP Sport Maxx | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Michelin Pilot Sport PS2 | ![]() | Vynikajúca ovládateľnosť a krátka brzdná dráha na suchej vozovke, veľmi nízky valivý odpor, dobré správanie a priľnavosť pri zrýchľovaní na mokrej vozovke. | ![]() Kúpiť pneumatiky Michelin Pilot Sport PS2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Priemerná odolnosť voči aquaplaningu a dlhšia brzdná dráha na mokrej vozovke. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Michelin Pilot Sport PS2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Goodyear Eagle F1 GSD-3 | ![]() | Dobré vlastnosti a veľmi dobré bočné vedenie za mokra, dostatočná odolnosť voči aquaplaningu a nízky valivý odpor | ![]() Kúpiť pneumatiky Goodyear Eagle F1 GSD-3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Horšia prenos síl pri zrýchlení a dlhšej brzdnej dráhy za mokra, zvýšený valivý odpor | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Goodyear Eagle F1 GSD-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Uniroyal Rainsport 1 | ![]() | Veľmi dobré správanie a krátke brzdné dráhy za sucha, odolnosť voči aquaplaningu, veľmi nízky valivý odpor | ![]() Kúpiť pneumatiky Uniroyal Rainsport 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Nervózne správanie a dlhšie brzdné dráhy za sucha, zvýšená hladina valivého hluku | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Uniroyal Rainsport 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Falken FK-451 | ![]() | veľmi dobrá odolnosť voči aquaplaningu, solídne správanie pri prejazde zákrutou a brzdná dráha za sucha, nízky valivý hluk | ![]() Tuto pneu neprodáváme. | ||||||||||||||||||||||
![]() | Malá priľnavosť pri zrýchlení a dlhšia brzdná dráha za mokra, vyšší valivý odpor | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Nokian NRY | ![]() | Veľmi dobrá odolnosť voči aquaplaningu, solídne bočné vedenie a vlastnosti za mokra, nízky valivý odpor | ![]() Tuto pneu neprodáváme. | ||||||||||||||||||||||
![]() | Nižšia priľnavosť pri zrýchlení za mokra, dlhšie brzdné dráhy za mokra, vyšší valivý odpor | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | BFGoodrich G-Force Profiler | ![]() | Veľmi dobré správanie a brzdné schopnosti za sucha | ![]() Kúpiť pneumatiky BFGoodrich G-Force Profiler | ||||||||||||||||||||||
![]() | Za mokra dlhé brzdné dráhy a zhoršené bočné vedenie, nízka odolnosť voči aquaplaningu, vyšší valivý odpor | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky BFGoodrich G-Force Profiler | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kumho Ecsta KU 19 | ![]() | Dobré správanie za sucha | ![]() Tuto pneu neprodáváme. | ||||||||||||||||||||||
![]() | Zlé správanie v zákrutách za mokra, nízka priľnavosť a bočné vedenie, dlhé brzdné dráhy za sucha i mokra, vyšší valivý odpor, nízka odolnosť voči aquaplaningu | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Hankook K104 | ![]() | Dobré správanie za sucha | ![]() Tuto pneu neprodáváme. | ||||||||||||||||||||||
![]() | Zlé správanie v zákrutách za mokra, nízka priľnavosť a veľmi dlhé brzdné dráhy, nízka odolnosť voči aquaplaningu, zvýšený valivý hluk | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť kompletný zoznam testov pneu pre kategóriu "letné"
<< spät
Pneumatiky
- Zimné pneumatiky
- Letné pneumatiky
- Celoročné pneumatiky
- Off road, 4x4 pneumatiky
- Motocyklové pneumatiky
- Úžitkové zimné
- Úžitkové letné
- Úžitkové celoročné
- Pneumatiky na štvorkolky
- Výpredaj-lacné pneumatiky
Disky
Príslušenstvo
Servis
Prihlásenie
Prihlásenie nie je povinné.
Prihlásený (registrovaný) užívateľ nemusí vyplňovať údaje o svojej osobe alebo firme pri budúcom nákupe. Vlastná registrácia sa vykonáva pri vyplňovaní objednávky.
Platba kartou
Je možné platiť týmito kartami.














