Testy pneumatik - letné, zimné, motocyklové
Letný test - ÖAMTC (AT) 2004
165/70 R14
165/70 R14
| Názov pneu | Sucho | Mokro | sneh | ľad | Komfort | Hlučnosť | Valivý odpor | Opotrebenie | Celkové hodnotenie | |
| 1. | Bridgestone B330 EVO | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 2.6 | 3 | 3 | |
| 2. | Continental EcoContact 3 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3 | |
| 3. | Michelin Energy E3A | 2.4 | 1.5 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | |
| 4. | Kleber Viaxer AS | 2.7 | 1.6 | 0 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3 | |
| 5. | Pirelli P3000 Energy | 2.8 | 1.6 | 0 | 0 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.7 | |
| 6. | Firestone F590 | 2.4 | 1.8 | 0 | 0 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | |
| 7. | Vredestein T-Trac | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.5 | |
| 8. | Uniroyal Rallye 680 | 2.8 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 4 | |
| 9. | Fulda Diadem Linero | 2.7 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | 2.5 | 2 | |
| 10. | Goodyear GT 3 | 3.2 | 2.5 | 0 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 2 | |
| 11. | Barum Brillantis | 3.3 | 1.4 | 0 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2 | 4 | |
| 12. | Hankook K 701 | 2.7 | 1.9 | 0 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 4 | |
| 13. | Matador MP15 - Stella | 3.3 | 2.1 | 0 | 0 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | |
| 14. | Goodyear Vector 5 | 3.4 | 2.5 | 0 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2 |
Slovné hodnotenie testovaných pneumatík a doplnková tabuľka |
||||||||||||||||||||
| 1. | Bridgestone B330 EVO | ![]() | Veľmi vyvážená pneumatika, obzvlášť dobrá na suchých vozovkách (najlepšia známka pri hodnotení) a na mokrých vozovkách | ![]() Tuto pneu neprodáváme. | ||||||||||||||||
![]() | Žiadne nedostatky | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 2. | Continental EcoContact 3 | ![]() | Veľmi vyvážená pneumatika, obzvlášť dobrá na suchých a mokrých vozovkách, najlepšiu známku získala za komfort | ![]() Kúpiť pneumatiky Continental EcoContact 3 | ||||||||||||||||
![]() | Žiadne nedostatky | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Continental EcoContact 3 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Michelin Energy E3A | ![]() | Veľmi vyvážená pneumatika, obzvlášť dobrá na suchých vozovkách (najlepšia známka pri hodnotení) a na mokrých vozovkách | ![]() Kúpiť pneumatiky Michelin Energy E3A | ||||||||||||||||
![]() | Žiadne nedostatky | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Michelin Energy E3A | ||||||||||||||||||||
| 4. | Kleber Viaxer AS | ![]() | Veľmi vyvážená pneumatika, veľmi dobré posudky vo všetkých disciplínach | ![]() Tuto pneu neprodáváme. | ||||||||||||||||
![]() | Žiadne nedostatky | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 5. | Pirelli P3000 Energy | ![]() | Veľmi vyvážená pneumatika, veľmi dobré posudky vo všetkých disciplínach | ![]() Tuto pneu neprodáváme. | ||||||||||||||||
![]() | Menší komfort | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 6. | Firestone F590 | ![]() | Najlepšiu známku získala v testoch na suchých vozovkách | ![]() Kúpiť pneumatiky Firestone F590 | ||||||||||||||||
![]() | Drobné nedostatky na mokrých vozovkách, zvýšený valivý odpor | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Firestone F590 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Vredestein T-Trac | ![]() | Neuvedené | ![]() Tuto pneu neprodáváme. | ||||||||||||||||
![]() | Ľahké nedostatky na suchých a mokrých vozovkách, relatívne vysoký vonkajší hluk | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 8. | Uniroyal Rallye 680 | ![]() | Obzvlášť dobrá na mokrejších povrchoch (za toto tiež získala najlepšiu známku), dobrá aj na suchých vozovkách | ![]() Kúpiť pneumatiky Uniroyal Rallye 680 | ||||||||||||||||
![]() | Nedostatky preukázané obzvlášť vo zvýšenej miere opotrebenia, čo jej ubralo pri celkovom hodnotení | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Uniroyal Rallye 680 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Fulda Diadem Linero | ![]() | Dobrá na suchých vozovkách a v nízkej miere opotrebenia | ![]() Kúpiť pneumatiky Fulda Diadem Linero | ||||||||||||||||
![]() | Nedostatky objavené pri testoch na mokrých vozovkách | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Fulda Diadem Linero | ||||||||||||||||||||
| 10. | Goodyear GT 3 | ![]() | Veľmi nízky valivý odpor a nízka miera opotrebenia | ![]() Kúpiť pneumatiky Goodyear GT 3 | ||||||||||||||||
![]() | Nedostatky zistené na mokrých vozovkách | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Goodyear GT 3 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Barum Brillantis | ![]() | Veľmi dobrá na mokrých vozovkách, nižší valivý odpor | ![]() Kúpiť pneumatiky Barum Brillantis | ||||||||||||||||
![]() | Nedostatky boli preukázané na suchých vozovkách, väčší problém sa dá tiež pripísať pomerne vysokej miere opotrebenia | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Barum Brillantis | ||||||||||||||||||||
| 12. | Hankook K 701 | ![]() | Neuvedené | ![]() Kúpiť pneumatiky Hankook K 701 | ||||||||||||||||
![]() | Drobné nedostatky na suchých i mokrých vozovkách, obzvlášť potom vo zvýšenej miere opotrebenia | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Hankook K 701 | ||||||||||||||||||||
| 13. | Matador MP15 - Stella | ![]() | Neuvedené | ![]() Kúpiť pneumatiky Matador MP15 - Stella | ||||||||||||||||
![]() | Nedostatky na suchých a mokrých vozovkách, vysoký valivý odpor | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Matador MP15 - Stella | ||||||||||||||||||||
| 14. | Goodyear Vector 5 | ![]() | Celoročná pneumatika. Nízka miera opotrebenia | ![]() Kúpiť pneumatiky Goodyear Vector 5 | ||||||||||||||||
![]() | Väčšie nedostatky sa prejavili obzvlášť na suchých vozovkách, tiež veľké nedostatky (hoci už o niečo menšie) sa prejavili na mokrých vozovkách | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kúpiť pneumatiky Goodyear Vector 5 | ||||||||||||||||||||
http://www.oeamtc.at/netautor/html_seiten/reifentests/165_70_14_T_Somm er2004/gesamt_165.html
Zobraziť kompletný zoznam testov pneu pre kategóriu "letné"
<< spät
Pneumatiky
- Zimné pneumatiky
- Letné pneumatiky
- Celoročné pneumatiky
- Off road, 4x4 pneumatiky
- Motocyklové pneumatiky
- Úžitkové zimné
- Úžitkové letné
- Úžitkové celoročné
- Pneumatiky na štvorkolky
- Výpredaj-lacné pneumatiky
Disky
Príslušenstvo
Servis
Prihlásenie
Prihlásenie nie je povinné.
Prihlásený (registrovaný) užívateľ nemusí vyplňovať údaje o svojej osobe alebo firme pri budúcom nákupe. Vlastná registrácia sa vykonáva pri vyplňovaní objednávky.
Platba kartou
Je možné platiť týmito kartami.














