|
Pneumatiky Continental ContiWinterContact TS800
|
| trieda | výrobca | názov | rozmer | Li/Si | bežná cena s DPH | naša cena s DPH v EUR | dostupnosť a čas doručenia | pridať do košíka |
![]() | KORMORAN | Kormoran Snowpro B2 | 175/65 R14 | 82 T | 56,16 | 38,90 (akcia) | 3-7 dní * |
|
![]() | BARUM | Barum Polaris 3 | 175/65 R14 | 82 T | 55,08 | 42,60 (akcia) | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MP52 | 175/65 R14 | 82 T | 55,08 | 42,60 | 3-7 dní * |
|
![]() | FIRESTONE | Firestone Winterhawk 2 Evo | 175/65 R14 | 82 T | 78,16 | 44,90 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | DAYTON | Dayton DW510 | 175/65 R14 | 82 T | 72,89 | 45,00 (akcia) | skladom 2-5 dní |
|
![]() | BARUM | Barum Polaris 3 | 175/65 R14 zosílené | 86 T | 58,75 | 45,50 (akcia) | 3-7 dní * |
|
![]() | BFGOODRICH | BFGoodrich G-Force Winter | 175/65 R14 | 82 T | 76,68 | 47,00 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Master-Grip | 175/65 R14 | 82 T | 70,20 | 47,10 (akcia) | skladom 2-5 dní |
|
![]() | FIRESTONE | Firestone Winterhawk 2 Evo | 175/65 R14 zosílené | 86 T | 88,72 | 52,50 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Master-Grip | 175/65 R14 zosílené | 86 T | 80,40 | 53,90 | skladom 24 hodin |
|
![]() | HANKOOK | Hankook W442 | 175/65 R14 | 82 T | v príprave | 54,10 | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli W 190 SnowControl II | 175/65 R14 | 82 T | 81,00 | 55,30 | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Winter Response | 175/65 R14 | 82 T | 99,36 | 55,90 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone Blizzak LM30 | 175/65 R14 | 82 T | 96,12 | 56,90 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Ultra Grip 8 | 175/65 R14 | 82 T | 106,92 | 59,90 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | NOKIAN | Nokian WR D3 | 175/65 R14 | 82 T | 87,80 | 61,70 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Ultra Grip 8 | 175/65 R14 zosílené | 86 T | 123,84 | 73,00 (akcia) | skladom 2-5 dní |
|
![]() | SAVA | Sava Eskimo S3+ | 175/65 R14 | 82 T | 71,04 | 44,90 (akcia) | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MP52 | 175/65 R14 zosílené | 86 T | 58,75 | 45,50 | 3-7 dní * |
|
![]() | KLEBER | Kleber Krisalp HP2 | 175/65 R14 | 82 T | 76,68 | 47,00 (akcia) | 3-7 dní * |
|
![]() | NOKIAN | Nokian W+ | 175/65 R14 | 82 T | 82,78 | 56,60 | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama W.drive V903 | 175/65 R14 | 82 T | 85,20 | 57,10 (akcia) | skladom 2-5 dní |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiWinterContact TS800 | 175/65 R14 | 82 T | 81,60 | 58,30 | 3-7 dní * |
|
![]() | FULDA | Fulda Kristall Montero 3 | 175/65 R14 zosílené | 86 T | 100,44 | 58,50 | 3-7 dní * |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Alpin A4 | 175/65 R14 | 82 T | 97,92 | 59,00 | 3-7 dní * |
|
![]() | FULDA | Fulda Kristall Montero 3 | 175/65 R14 | 82 T | 88,44 | 59,10 | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Snowtrac 3 | 175/65 R14 | 82 T | 102,14 | 60,80 | 3-7 dní * |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone Blizzak LM30 | 175/65 R14 zosílené | 86 T | 109,49 | 64,30 | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiWinterContact TS800 | 175/65 R14 zosílené | 86 T | 96,60 | 64,30 | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama W.drive V903 | 175/65 R14 zosílené | 86 T | 98,40 | 65,50 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Winter Response | 175/65 R14 zosílené | 86 T | 117,48 | 67,80 | 3-7 dní * |
|
![]() | YOKOHAMA | Yokohama IG30 | 175/65 R14 | 82 Q | 102,00 | 67,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Snowtrac 3 | 175/65 R14 zosílené | 86 T | 141,24 | 84,10 | 3-7 dní * |
|
![]() | NOKIAN | Nokian HKPL R | 175/65 R14 zosílené | 86 R | 129,65 | 87,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | NOKIAN | Nokian HKPL 5 | 175/65 R14 zosílené ST | 86 T | 150,82 | 101,50 | 3-7 dní * |
|
Pneumatiky
Disky
Príslušenstvo
Výpredaj


Sme držiteľmi certifikátu bezpečného nákupu SAEC