Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

ADAC (DE) 2005

Šírka
175
Profil
65
Priemer
14
Názov pneumatiky Sucho Mokro Sneh Led Komfort Hlučnosť Valivý odpor Opotrebenie Celkové hodnotenie
Goodyear Ultra Grip 7 3.0 2.2 1.7 2.5 2.4 2.4 2.3 1.5 3
Bridgestone Blizzak LM20 2.9 2.7 1.9 2.6 2.8 2.8 2.5 1.9 3
Pirelli W 190 SnowControl 3.1 2.6 2.0 2.8 3.1 3.1 2.5 1.4 3
Dunlop SP Winter Sport M3 2.9 2.2 2.1 3.2 2.8 2.8 2.0 1.8 2
Semperit Winter-Grip 3.4 2.8 1.9 2.5 2.7 2.7 2.5 1.5 2
Hankook W440 3.3 2.3 2.3 3.2 3.0 3.0 1.7 2.2 2
Uniroyal MS Plus 5 3.3 2.2 2.2 2.8 3.0 3.0 2.7 2.7 2
Sava Eskimo S3 3.3 2.2 2.1 3.2 2.6 2.6 2.7 2.7 2
Continental TS 800 3.1 2.8 1.8 2.6 2.6 2.6 3.0 2.3 2
Michelin Alpin A2 3.3 2.8 2.5 3.0 2.7 2.7 2.3 1.0 2
Goodyear Vector 5 2.7 2.9 - - 2.8 2.8 2.0 1.8 2
ESA-Tecar Supergrip 6 3.4 2.6 2.2 3.1 3.0 3.0 2.5 2.3 2
Toyo Snowprox S 941 3.4 3.4 1.9 2.8 2.6 2.6 2.0 2.6 2
Vredestein Snowtrac 2 3.5 2.3 2.1 3.4 3.2 3.2 2.5 1.4 1
Fulda Kristall Montero 2.9 2.4 2.4 3.6 3.1 3.1 2.5 1.3 1
Barum Polaris 2 3.5 2.7 2.1 3.5 2.7 2.7 2.7 2.0 1
Pneumant P M+S 100 3.2 3.1 2.6 3.4 2.7 2.7 2.3 1.7 1
Matador MP58 Silika M+S 3.5 3.2 3.1 3.9 3.1 3.1 1.7 2.0 1
Názov pneumatiky Sucho Mokro Sneh Led Komfort Hlučnosť Valivý odpor Opotrebenie Celkové hodnotenie
Nahoru