- Šírka
- 225
- Profil
- 45
- Priemer
- R17
- 94Y
Goodyear
Eagle F1 Asymmetric 5
- Zosílená
Ako sa očakávalo, tohtoročný test letných pneumatík časopisu AutoBild s rozmerom 225/45 R17 nepriniesol žiadne nepríjemné prekvapenie. Všetkých 20 adeptov postoupivších do hlavného testu z kvalifikačného zápolení 53 dezénu, dopadlo naskrz dobre. Šesť z nich sa pýšilo označením "príkladné".
Víťazom sa stal Michelin Pilot Sport 4. Na pódiu jej doplnili strieborný Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 a bronzové Falken Azenis FK510 a Hankook Ventus S1 Evo. Tieto dve pneumatiky dosiahli zhodných výsledkov.
Michelin zaznamenal špičkové známky v mokrých aj suchých testoch, ale trochu ho zrazila cena. Navyše jeho valivý odpor nebol lepší ako priemer.
Druhý Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 si rovnako trúfa na vyššiu cenu, ale kupujúci získavajú za svoje peniaze dlhú životnosť. Počas testu "odkroutil" 54200 kilometrov, čo stačilo (spoločne s Continental PremiumContact 6) k najvyššej známke v tejto disciplíne. Pneumatika Goodyear tiež nijako nezaostávala v jazde na mokrej i suchej vozovke, avšak ponúkla iba priemernú úroveň komfortu.
| Názov pneumatiky | Sucho | Mokro | Sneh | Led | Komfort | Hlučnosť | Valivý odpor | Opotrebenie | Celkové hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | Příkladná |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2+ | 1- | - | - | - | - | - | - | Příkladná |
| Falken Azenis FK510 | 2+ | 1- | - | - | - | - | - | - | Příkladná |
| Hankook K 127 Ventus S1 evo 3 | 1- | 2+ | - | - | - | - | - | - | Příkladná |
| Continental PremiumContact 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | Příkladná |
| Fulda SportControl 2 | 2+ | 2 | - | - | - | - | - | - | Příkladná |
| Nokian Powerproof | 2+ | 2+ | - | - | - | - | - | - | Dobrá |
| Pirelli PZero | 2+ | 1- | - | - | - | - | - | - | Dobrá |
| Sava Intensa UHP 2 | 2+ | 2- | - | - | - | - | - | - | Dobrá |
| Apollo Aspire XP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | Dobrá |
| Bridgestone T005 | 2- | 2+ | - | - | - | - | - | - | Dobrá |
| Vredestein Ultrac Vorti | 2+ | 2 | - | - | - | - | - | - | Dobrá |
| Dunlop SP Sport Maxx RT 2 | 2+ | 2- | - | - | - | - | - | - | Dobrá |
| Yokohama Advan Fleva V701 | 2+ | 2- | - | - | - | - | - | - | Uspokojivá |
| Toyo Proxes Sport | 2- | 2+ | - | - | - | - | - | - | Uspokojivá |
| Kleber Dynaxer UHP | 2 | 3+ | - | - | - | - | - | - | Uspokojivá |
| Maxxis Premitra 5 | 2- | 2- | - | - | - | - | - | - | Uspokojivá |
| Firestone Roadhawk | 2- | 3+ | - | - | - | - | - | - | Uspokojivá |
| Kenda Emera A1 KR 41 | 2 | 2+ | - | - | - | - | - | - | Uspokojivá |
| Kumho Ecsta PS 71 | 2- | 2 | - | - | - | - | - | - | Uspokojivá | Názov pneumatiky | Sucho | Mokro | Sneh | Led | Komfort | Hlučnosť | Valivý odpor | Opotrebenie | Celkové hodnotenie |
Známky od 1 = veľmi dobrá po 6 = neuspokojivá