Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

ADAC/ÖAMTC (DE) 2013

Šírka
225
Profil
45
Priemer
17
Názov pneumatiky Sucho Mokro Sneh Led Komfort Hlučnosť Valivý odpor Opotrebenie Celkové hodnotenie
Continental ContiEcoContact 5 2 2 - - 3 3 - - 3
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 1 2 - - 3 3 - - 3
Dunlop SP Sport Maxx RT 2 2 - - 3 3 - - 3
Michelin Pilot Sport 3 2 2 - - 3 3 - - 3
Vredestein Ultrac Vorti 1 2 - - 3 3 - - 3
Hankook K 117 2 2 - - 3 3 - - 3
Semperit Speed Life 2 2 - - 3 3 - - 3
Apollo Aspire 4G 2 3 - - 3 3 - - 2
Bridgestone S 001 1 3 - - 3 3 - - 2
Kumho Ecsta LE Sport KU39 2 3 - - 3 3 - - 2
Pirelli P7 Cinturato 2 3 - - 3 3 - - 2
Yokohama C.Drive 2 2 3 - - 3 3 - - 2
Falken Azenis FK453 2 3 - - 3 3 - - 2
Uniroyal RainSport 2 3 2 - - 3 3 - - 2
Esa-Tecar Spirit UHP 2 3 - - 3 3 - - 2
Toyo Proxes T1 Sport 2 3 - - 3 3 - - 2
Nexen N8000 2 2 - - 3 3 - - 2
High Performer Sport HS-2 2 4 - - 3 3 - - 1
Syron Race 1 Plus 2 4 - - 3 3 - - 1
Názov pneumatiky Sucho Mokro Sneh Led Komfort Hlučnosť Valivý odpor Opotrebenie Celkové hodnotenie

Známkovanie sa riadi rovnakými pravidlami ako v škole.
1 = najlepší
6 = najhorší

Nahoru