Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

ADAC (DE) 2004

Šírka
165
Profil
70
Priemer
14
Názov pneumatiky Sucho Mokro Sneh Led Komfort Hlučnosť Valivý odpor Opotrebenie Celkové hodnotenie
Continental TS 780 3.2 2.6 1.6 2.6 2.8 2.6 1.7 2 3
Michelin Alpin A2 3.3 3.1 1.4 2.6 3 2.4 1.3 1.3 3
Semperit Winter-Grip 3.4 3 1.3 2.6 2.6 2.6 1.3 2.5 3
Uniroyal MS Plus 5 3.3 2.8 1.9 2.8 2.8 2.4 1.5 3.3 2
Hankook W 440 Icebear 3.7 3.1 1.7 2.6 2.7 2.3 1.3 3 2
Pirelli W 190 SnowControl 3.5 3.3 1.2 3.1 3.5 2.5 1.5 3 2
Firestone Winterhawk 3 3.4 1.9 2.9 2.9 2.9 2 2 2
Goodyear Ultra Grip 6 3.4 3.5 1.4 2.5 3.1 2.7 1.3 2 1
Toyo Snowprox S 941 3.3 2.7 2.3 3 2.6 2.1 2 3 1
Vredestein Snowtrac 3.6 3.2 2 2.7 3 2.7 1.7 2 1
Sava Eskimo S3 3.5 3.7 1.4 3.1 2.9 2.5 1.5 1.7 1
Dunlop SP Winter Sport M3 2.9 3.2 2.6 3 2.8 2.6 2 2 0
Fulda Kristall Montero 3.7 4.1 1.3 2.7 2.8 2.5 1.3 2.3 0
Yokohama Winter T F 601 3.3 3.2 2.6 3.1 3.1 2.5 1.3 3.5 0
Goodyear Vector 5 3 2.6 4.1 3.2 2.9 2.3 2 3 0
ESA+Tecar Supergrip 6 3.9 4.4 1.5 2.5 2.9 3.1 1.3 3.3 0
Názov pneumatiky Sucho Mokro Sneh Led Komfort Hlučnosť Valivý odpor Opotrebenie Celkové hodnotenie
Nahoru